| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Group No 1 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | Group No 1 | Group No 1 | |
| 16:15 - 19:15 | Clinical Group No 01 | Clinical Group No 02 | |
| 26.02.2026 | 12:15 - 15:15 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 | |
| 27.02.2026 | 16:15 - 17:45 | Sign language 12.17 | Dermatological exam. 12.20 |
| 27.02.2026 | 17:45 - 19:15 | Dermatological exam. 12.20 | Sign language 12.17 |
| 06.03.2026 | 16:15 - 17:45 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 | Venipuncture 13.11 |
| 06.03.2026 | 17:45 - 19:15 | Venipuncture 13.11 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 |
| 13.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 20.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 27.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 | |
| 24.04.2026 | 16:15 - 19:15 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 |
| 08.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Clinical reasoning 12.29 | |
| 10.04.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 13.11 | |
| 17.04.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.14 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Group No 2 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | Group No 2 | Group No 2 | |
| 16:15 - 19:15 | Clinical Group No 03 | Clinical Group No 04 | |
| 24.02.2026 | 12:15 - 15:15 | Parenteral treatment and strip tests 13.12 | |
| 17.04.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 24.04.2026 | 16:15 - 17:45 | Sign language 12.17 | Dermatological exam. 12.20 |
| 24.04.2026 | 17:45 - 19:15 | Dermatological exam. 12.20 | Sign language 12.17 |
| 08.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 15.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 | |
| 22.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 |
| 29.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Clinical reasoning 13.17 | |
| 12.06.2026 | 16:15 - 17:45 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 | Venipuncture 13.11 |
| 12.06.2026 | 17:45 - 19:15 | Venipuncture 13.11 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 |
| 24.04.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.14 | |
| 08.05.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 13.12 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Group No 3 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Se | ||
| Fridays | Group No 3 | Group No 3 | |
| 16:15 - 19:15 | Clinical Group No 05 | Clinical Group No 06 | |
| 10.04.2026 | 16:15 - 17:45 | Sign language 12.17 | Dermatological exam. 12.21 |
| 10.04.2026 | 17:45 - 19:15 | Dermatological exam. 12.21 | Sign language 12.17 |
| 24.04.2026 | 16:15 - 17:45 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 | Venipuncture 13.12 |
| 24.04.2026 | 17:45 - 19:15 | Venipuncture 13.12 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 |
| 08.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Parenteral treatment and strip tests 13.11 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 |
| 15.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 22.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 29.05.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.14 | |
| 29.05.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.21 | Parenteral treatment and strip tests 13.12 |
| 12.06.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.16 | |
| 12.06.2026 | 16:15 - 19:15 | Clinical reasoning 13.17 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Group No 4 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | Group No 4 | Group No 4 | |
| 16:15 - 19:15 | Clinical Group No 07 | Clinical Group No 08 | |
| 26.02.2026 | 08:15 - 11:15 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 | |
| 27.02.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 |
| Mon 02.03.2 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.15 | |
| 06.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 | |
| Mon 09.03.2 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.15 | |
| 13.03.2026 | 16:15 - 17:45 | Sign language 12.17 | Dermatological exam. 12.21 |
| 13.03.2026 | 17:45 - 19:15 | Dermatological exam. 12.21 | Sign language 12.17 |
| 20.03.2026 | 16:15 - 17:45 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 | Venipuncture 13.11 |
| 20.03.2026 | 17:45 - 19:15 | Venipuncture 13.11 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 |
| 27.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 10.04.2026 | 16:15 - 19:15 | Clinical reasoning 12.92 | |
| 24.04.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Group No 5 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | Group No 5 | Group No 5 | |
| 16:15 - 19:15 | Clinical Group No 09 | Clinical Group No 10 | |
| 27.02.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.80 | |
| 06.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Gynecological & Breast exam. 12.16 | |
| 13.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Otorhinolaryngological exam. 12.22 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 |
| 20.03.2026 | 16:15 - 19:15 | Parenteral treatment and strip tests 12.18 | Otorhinolaryngological exam. 12.21 |
| 27.03.2026 | 16:15 - 17:45 | Sign language 12.17 | Dermatological exam. 12.21 |
| 27.03.2026 | 17:45 - 19:15 | Dermatological exam. 12.21 | Sign language 12.17 |
| 10.04.2026 | 16:15 - 17:45 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 | Venipuncture 13.12 |
| 10.04.2026 | 17:45 - 19:15 | Venipuncture 13.12 | Examination of the musculoskeletal system 12.15 |
| 17.04.2026 | 16:15 - 19:15 | Clinical reasoning 13.17 | |
| 27.02.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.14 | |
| 06.03.2026 | 08:15 - 11:15 | Catheterization & Per rectum exam. 12.15 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Seminar Group 1 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | GS No 1 | ||
| 08:15 - 13:00 | Group No 1 | Group No 2 | |
| 13.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 1 CSM 12.92 | |
| 13.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 2 CSM 12.92 | |
| 20.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 3 CSM 12.92 | |
| 20.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 4 CSM 12.92 | |
| 27.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 5 CSM 13.18 | |
| 27.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 6 CSM 13.18 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Seminar Group 2 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Mondays | GS No 1 | ||
| 08:15 - 13:00 | Group No 3 | Group No 4 | |
| 16.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 1 CSM 12.92 | |
| 16.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 2 CSM 12.92 | |
| 23.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 3 CDUM 01.22 | |
| 23.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 4 CDUM 01.22 | |
| 30.03.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 5 CSM 12.92 | |
| 30.03.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 6 CSM 12.92 | |
| Propedeutics of Primary Health Care (POZ) | |||
| Seminar Group 3 | 2ND Year, 6-Year MD Program- 2025/2026 - Summer Semester | ||
| Fridays | GS No 3 | ||
| 08:15 - 13:00 | Group No 5 | ||
| 10.04.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 1 CSM 13.18 | |
| 10.04.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 2 CSM 13.18 | |
| 17.04.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 3 CSM 13.18 | |
| 17.04.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 4 CSM 13.18 | |
| 24.04.2026 | 08:15 - 10:30 | Seminar 5 CSM 12.92 | |
| 24.04.2026 | 10:30 - 13:00 | Seminar 6 CSM 12.92 | |
| CSM – Medical Simulation Center – Building A1 XII Floor | |||
| CDUM – Didactic Center of Medical University – Building A2 | |||
CSM – Medical Simulation Center – Building A1 XII Floor
CDUM – Didactic Center of Medical University – Building A2