A- A A+
Kontrast
Facebook

Wyniki egzaminu eOSCE z Wstępu do Nauk Klinicznych
Termin egzaminu: 24 – 26 czerwca 2025 

Numer indeksu Suma Ocena
161416 50,5 4.0
161838 54,5 4.5
191455 57 5.0
191710 51 4.0
200287 42,5 3.0
200324 48,2 3.5
200696 56 4.5
201219 48,6 3.5
201558 52,6 4.0
201585 50,5 4.0
202531 50,5 4.0
202670 58,5 5.0
210417 48 3.5
210567 39,5 2.0
210614 48 3.5
210698 49,5 4.0
211048 48 3.5
211049 55 4.5
211165 52,8 4.0
211381 53 4.5
212258 51,5 4.0
212301 54,5 4.5
212466 42,5 3.0
220292 56,2 4.5
220297 38,5 2.0
220298 54 4.5
220329 53 4.5
220428 59,5 5.0
220502 51 4.0
220543 47 3.5
220650 48,5 3.5
220769 54 4.5
220792 56 4.5
220887 52 4.0
221062 55 4.5
221256 53 4.5
221438 57,5 5.0
221558 46,5 3.5
221572 55,1 4.5
221574 54,6 4.5
221652 52,5 4.0
221694 59 5.0
221735 54,5 4.5
221796 49 4.0
221804 45 3.5
221830 51 4.0
221833 47,5 3.5
221876 50 4.0
221879 55,5 4.5
221925 55,5 4.5
221929 46,4 3.5
222378 50,5 4.0
222395 49,5 4.0
222403 53 4.5
222407 50 4.0
222411 46,1 3.5
222416 45 3.5
222423 42,5 3.0
222425 44 3.0
222433 55 4.5
222454 47 3.5
222458 47,2 3.5
222460 50 4.0
222468 55,5 4.5
222469 49 4.0
222484 48 3.5
222491 41,3 3.0
222495 49 4.0
222498 59 5.0
222500 49 4.0
222503 51,5 4.0
222517 47,8 3.5
222519 49,5 4.0
222523 50 4.0
222532 53 4.5
222533 55 4.5
222535 59 5.0
222539 47,5 3.5
222577 43,5 3.0
222744 52,5 4.0
222793 47,5 3.5
230103 53 4.5
230106 52 4.0
230177 55 4.5
230339 53 4.5
230416 50 4.0
230577 52 4.0
230601 57 5.0
230625 58,5 5.0
230699 52 4.0
230984 56,5 4.5
231091 51 4.0
231110 50,9 4.0
231156 52,5 4.0
231183 53,1 4.5
231188 54 4.5
231286 54,5 4.5
231287 50,1 4.0
231288 59 5.0
231300 54 4.5
231359 57,3 5.0
231360 51 4.0
231362 59 5.0
231365 58 5.0
231387 40 3.0
231417 53 4.5
231423 58,5 5.0
231424 56 4.5
231425 51 4.0
231429 57 5.0
231431 53,5 4.5
231439 55 4.5
231444 53,5 4.5
231448 50 4.0
231452 52,5 4.0
231453 58 5.0
231454 49 4.0
231456 52 4.0
231457 44,6 3.0
231459 47 3.5
231460 54 4.5
231462 54 4.5
231463 56 4.5
231470 49,5 4.0
231473 53 4.5
231477 57 5.0
231481 51 4.0
231548 54,5 4.5
231549 51,5 4.0
231550 49,5 4.0
231551 57,5 5.0
231552 50 4.0
231554 59,5 5.0
231555 48,5 3.5
231556 55,5 4.5
231557 57 5.0
231559 53,5 4.5
231560 56 4.5
231562 53 4.5
231564 54 4.5
231565 54,5 4.5
231566 53,5 4.5
231568 56 4.5
231570 54,5 4.5
231571 51,5 4.0
231573 49,2 4.0
231574 55 4.5
231576 52,7 4.0
231577 55,1 4.5
231580 48,5 3.5
231582 52,5 4.0
231583 53,5 4.5
231585 56 4.5
231588 52,5 4.0
231589 48,5 3.5
231591 50 4.0
231595 55 4.5
231597 56 4.5
231599 56,6 4.5
231601 54,3 4.5
231602 56,5 4.5
231603 51,5 4.0
231606 53 4.5
231608 49,8 4.0
231609 45 3.5
231612 58 5.0
231614 56 4.5
231615 54 4.5
231618 57 5.0
231621 54,5 4.5
231624 51,6 4.0
231625 53,5 4.5
231626 58,5 5.0
231627 48 3.5
231630 57,5 5.0
231632 59 5.0
231634 57,5 5.0
231635 49,5 4.0
231637 56,3 4.5
231638 55 4.5
231639 59,5 5.0
231640 58 5.0
231642 52,4 4.0
231645 49 4.0
231650 54 4.5
231652 57 5.0
231653 58,5 5.0
231654 55,5 4.5
231655 53,3 4.5
231656 54 4.5
231658 53,9 4.5
231660 59,5 5.0
231662 55 4.5
231666 56,5 4.5
231668 54 4.5
231669 57,5 5.0
231670 47 3.5
231672 57 5.0
231673 45,5 3.5
231674 50 4.0
231676 54 4.5
231678 57 5.0
231680 58,5 5.0
231682 57,5 5.0
231686 51,6 4.0
231687 51,3 4.0
231688 59,5 5.0
231689 57 5.0
231690 58,5 5.0
231691 45,1 3.5
231692 52 4.0
231695 51 4.0
231696 55,5 4.5
231697 51 4.0
231700 56 4.5
231705 49,3 4.0
231706 58,5 5.0
231707 57 5.0
231708 57 5.0
231709 57,5 5.0
231710 54,6 4.5
231712 53,1 4.5
231713 56 4.5
231714 51,5 4.0
231718 54,5 4.5
231719 55 4.5
231721 57,5 5.0
231723 52 4.0
231724 50,9 4.0
231726 58,5 5.0
231727 51 4.0
231728 55,5 4.5
231733 58 5.0
231736 56,5 4.5
231738 53 4.5
231739 53,5 4.5
231740 50,6 4.0
231741 56,8 4.5
231742 51,5 4.0
231743 54,5 4.5
231744 53 4.5
231746 48 3.5
231748 43,5 3.0
231749 44,5 3.0
231750 48 3.5
231751 57 5.0
231753 55 4.5
231755 53 4.5
231759 41 3.0
231760 55 4.5
231763 57,5 5.0
231766 56,3 4.5
231769 59 5.0
231770 49 4.0
231771 57,5 5.0
231772 53 4.5
231773 52,5 4.0
231774 52,3 4.0
231776 53 4.5
231777 59,5 5.0
231778 53,5 4.5
231779 53,3 4.5
231780 57 5.0
231784 56,8 4.5
231785 53 4.5
231787 59,5 5.0
231791 53,9 4.5
231792 54 4.5
231799 51,5 4.0
231800 56 4.5
231801 55 4.5
231803 53,5 4.5
231804 60 5.0
231806 56 4.5
231808 55,5 4.5
231809 58 5.0
231810 59 5.0
231811 58,5 5.0
231812 54,1 4.5
231817 57,6 5.0
231819 56,5 4.5
231820 48 3.5
231821 53,8 4.5
231823 56 4.5
231824 59,5 5.0
231825 58 5.0
231826 55,5 4.5
231827 49,3 4.0
231828 55,8 4.5
231829 49,8 4.0
231831 56,5 4.5
231832 57,5 5.0
231833 48 3.5
231834 50,2 4.0
231836 52,5 4.0
231837 54 4.5
231838 57,5 5.0
231839 47,5 3.5
231840 55,5 4.5
231841 52 4.0
231842 59,5 5.0
231843 52,5 4.0
231844 55,3 4.5
231846 57 5.0
231847 58 5.0
231848 57 5.0
231851 56 4.5
231852 55,5 4.5
231854 48 3.5
231856 53 4.5
231857 48 3.5
231858 52 4.0
231860 52,8 4.0
231862 54,5 4.5
231863 51 4.0
231864 45 3.5
231867 58,5 5.0
231872 55 4.5
231874 50,3 4.0
231875 55 4.5
231876 54,1 4.5
231880 53 4.5
231881 58 5.0
231882 52,5 4.0
231883 48,5 3.5
231886 56,5 4.5
231887 50 4.0
231888 48,5 3.5
231891 48,5 3.5
231895 54,5 4.5
231896 56,5 4.5
231897 57,5 5.0
231898 54 4.5
231899 52,5 4.0
231900 58 5.0
231901 53,2 4.5
231902 51,5 4.0
231903 54,5 4.5
231904 49,5 4.0
231905 56,5 4.5
231907 58 5.0
231908 58,5 5.0
231909 51,9 4.0
231910 47,5 3.5
231912 57 5.0
231916 52,5 4.0
231917 50,2 4.0
231920 57 5.0
231921 56,5 4.5
231923 52 4.0
231924 52 4.0
231925 54 4.5
231927 53 4.5
231928 54 4.5
231930 55,3 4.5
231931 53 4.5
231932 59,5 5.0
231933 57 5.0
231934 45,5 3.5
231935 59 5.0
231936 47 3.5
231937 55,5 4.5
231938 57 5.0
231939 55 4.5
231940 57 5.0
231942 50 4.0
231943 57 5.0
231946 57 5.0
231947 54,9 4.5
231948 49,5 4.0
231949 49,5 4.0
231954 57,5 5.0
231955 52,5 4.0
231957 54,5 4.5
231961 55,5 4.5
231962 49 4.0
231967 60 5.0
231968 57 5.0
231969 57,5 5.0
231971 50,2 4.0
231972 49,5 4.0
231977 57,5 5.0
231978 56,5 4.5
231979 49 4.0
231980 57,5 5.0
231981 56,5 4.5
231982 52 4.0
231983 53,2 4.5
232015 54,5 4.5
232016 55,5 4.5
232020 52 4.0
232024 57 5.0
232027 49,5 4.0
232046 55,5 4.5
232190 51,5 4.0
232225 55 4.5
232226 57,5 5.0
232228 48 3.5
232229 44,5 3.0
232232 47,5 3.5
232233 41,5 3.0
232234 56,9 4.5
232236 43 3.0
232241 51,5 4.0
232243 54,5 4.5
232245 51,8 4.0
232246 52,7 4.0
232248 54,2 4.5
232251 49,2 4.0
232252 56 4.5
232255 52 4.0
232257 55,8 4.5
232259 47,4 3.5
232263 39,5 2.0
232266 57,5 5.0
232267 50 4.0
232268 52,5 4.0
232269 47 3.5
232272 54,5 4.5
232274 58,5 5.0
232275 55,8 4.5
232279 41,8 3.0
232280 45,3 3.5
232282 51,5 4.0
232284 46,5 3.5
232285 52 4.0
232287 53 4.5
232289 31,5 2.0
232290 54,5 4.5
232291 43 3.0
232292 53,5 4.5
232293 57 5.0
232295 53,5 4.5
232296 49,5 4.0
232298 53,5 4.5
232300 47,9 3.5
232301 52,9 4.0
232302 53 4.5
232304 55,8 4.5
232305 54 4.5
232307 53,5 4.5
232308 51,5 4.0
232312 55 4.5
232315 46,5 3.5
232316 51,5 4.0
232318 49 4.0
232320 54,5 4.5
232321 50,1 4.0
232322 49,3 4.0
232323 54 4.5
232326 52,1 4.0
232327 51 4.0
232330 47 3.5
232331 51 4.0
232333 47,9 3.5
232334 50,7 4.0
232336 54 4.5
232337 52,5 4.0
232339 53,5 4.5
232340 48,5 3.5
232342 48 3.5
232345 54,3 4.5
232346 47,9 3.5
232347 43 3.0
232348 45,5 3.5
232350 53,5 4.5
232351 54,5 4.5
232352 55,9 4.5
232357 50,6 4.0
232359 40,5 3.0
232362 50,7 4.0
232363 46,5 3.5
232364 53,5 4.5
232365 53 4.5
232366 45 3.5
232367 57,5 5.0
232368 41 3.0
232370 54,8 4.5
232374 56 4.5
232375 56,5 4.5
232376 58,5 5.0
232377 53 4.5
232378 54 4.5
232381 45 3.5
232384 52,8 4.0
232385 52 4.0
232386 57,5 5.0
232387 52 4.0
232388 57 5.0
232389 57,5 5.0
232391 51 4.0
232392 56 4.5
232393 54 4.5
232394 53,5 4.5
232395 53,8 4.5
232396 53,5 4.5
232398 53 4.5
232399 45,5 3.5
232400 50,5 4.0
232401 58 5.0
232402 52,5 4.0
232404 57,3 5.0
232406 47,5 3.5
232408 54,5 4.5
232410 52 4.0
232411 58 5.0
232414 53 4.5
232415 55 4.5
232416 44,5 3.0
232417 53,7 4.5
232418 56,2 4.5
232420 54 4.5
232421 36,5 2.0
232428 53 4.5
232429 53,5 4.5
232433 55 4.5
232435 46,3 3.5
232436 53,5 4.5
232437 51 4.0
232438 46,2 3.5
232439 57,5 5.0
232440 46,2 3.5
232442 46,5 3.5
232443 54,5 4.5
232444 50 4.0
232446 54 4.5
232447 56,5 4.5
232449 54 4.5
232450 49 4.0
232451 58 5.0
232452 56 4.5
232453 46,5 3.5
232455 55,5 4.5
232456 57,5 5.0
232457 53 4.5
232458 55,6 4.5
232462 47 3.5
232549 47,5 3.5
232574 56 4.5
232575 58 5.0
232576 52,8 4.0
232577 50,5 4.0
232578 53 4.5
232579 53,5 4.5
232584 56,5 4.5
232586 56 4.5
232587 56,5 4.5
232588 54,5 4.5
232590 59,5 5.0
232592 53 4.5
232600 55,8 4.5
232604 48,1 3.5
232631 53,2 4.5
232632 54 4.5
232633 56 4.5
232635 58,5 5.0
232645 45,5 3.5
232655 54,2 4.5
232656 55 4.5
232657 39,5 2.0
232658 54,5 4.5
232659 44 3.0
232660 48,5 3.5
232666 48,2 3.5
242051 52,4 4.0

 

Wyniki punktowe z poszczególnych stacji będą dostępne od wtorku 1.07.2025 w sekretariacie CSM – tylko osobiście.