Wyniki egzaminu eOSCE z Propedeutyki POZ
Termin egzaminu: 17 – 19.06.2026
| Numer indeksu | Średnia % egzamin | Niezaliczone stacje (0%) | Średnia % + dodatkowe punkty semin. | Ocena |
| 172902 | 91,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 180103 | 90,4 | 0 | 93,4 | 4.5 |
| 180572 | 91,8 | 0 | 94,8 | 5.0 |
| 190297 | 96,8 | 0 | 99,8 | 5.0 |
| 200997 | 74,8 | 1 | 76,8 | 3.5 |
| 201586 | 99,2 | 0 | 102,2 | 5.0 |
| 202255 | 86,1 | 0 | 88,1 | 4.5 |
| 202403 | 91,5 | 0 | 94,5 | 4.5 |
| 210268 | 80,3 | 1 | 81,3 | 4.0 |
| 210596 | 97,0 | 0 | 100,0 | 5.0 |
| 210857 | 98,7 | 0 | 101,7 | 5.0 |
| 212267 | 82,8 | 0 | 85,8 | 4.0 |
| 220149 | 65,1 | 0 | 68,1 | 3.0 |
| 220305 | 94,3 | 0 | 95,3 | 5.0 |
| 220495 | 88,5 | 0 | 90,5 | 4.5 |
| 220506 | 79,9 | 0 | 81,9 | 4.0 |
| 220509 | 94,6 | 0 | 96,6 | 5.0 |
| 220523 | 79,4 | 0 | 80,4 | 4.0 |
| 221168 | 94,9 | 0 | 97,9 | 5.0 |
| 221175 | 85,3 | 0 | 86,3 | 4.5 |
| 221248 | 91,7 | 0 | 93,7 | 4.5 |
| 221338 | 79,9 | 0 | 82,9 | 4.0 |
| 221653 | 89,1 | 0 | 91,1 | 4.5 |
| 221804 | 85,7 | 0 | 87,7 | 4.5 |
| 222005 | 97,5 | 0 | 100,5 | 5.0 |
| 222033 | 96,7 | 0 | 99,7 | 5.0 |
| 222510 | 87,4 | 0 | 90,4 | 4.5 |
| 230072 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 230078 | 87,3 | 0 | 89,3 | 4.5 |
| 230108 | 74,3 | 1 | 76,3 | 3.5 |
| 230123 | 83,8 | 0 | 85,8 | 4.0 |
| 230132 | 88,9 | 0 | 91,9 | 4.5 |
| 230174 | 84,3 | 0 | 87,3 | 4.5 |
| 230272 | 95,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 230308 | 87,0 | 0 | 89,0 | 4.5 |
| 230315 | 94,9 | 0 | 96,9 | 5.0 |
| 230350 | 85,2 | 0 | 87,2 | 4.5 |
| 230381 | 93,9 | 0 | 95,9 | 5.0 |
| 230430 | 81,0 | 1 | 84,0 | 4.0 |
| 230456 | 89,1 | 0 | 92,1 | 4.5 |
| 230568 | 85,7 | 0 | 88,7 | 4.5 |
| 230578 | 94,8 | 0 | 97,8 | 5.0 |
| 230596 | 94,4 | 0 | 96,4 | 5.0 |
| 230642 | 87,5 | 0 | 90,5 | 4.5 |
| 230700 | 89,1 | 0 | 92,1 | 4.5 |
| 230979 | 78,6 | 1 | 81,6 | 4.0 |
| 230990 | 96,9 | 0 | 98,9 | 5.0 |
| 230994 | 92,6 | 0 | 95,6 | 5.0 |
| 231054 | 95,1 | 0 | 98,1 | 5.0 |
| 231210 | 92,4 | 0 | 95,4 | 5.0 |
| 231422 | 93,7 | 0 | 95,7 | 5.0 |
| 231428 | 58,0 | 1 | 60,0 | 2.0 |
| 231430 | 95,0 | 0 | 97,0 | 5.0 |
| 231435 | 96,7 | 0 | 98,7 | 5.0 |
| 231438 | 81,4 | 0 | 84,4 | 4.0 |
| 231451 | 95,3 | 0 | 97,3 | 5.0 |
| 231470 | 80,2 | 0 | 83,2 | 4.0 |
| 231481 | 81,9 | 0 | 84,9 | 4.0 |
| 231503 | 93,5 | 0 | 96,5 | 5.0 |
| 231511 | 93,7 | 0 | 96,7 | 5.0 |
| 231580 | 95,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 231647 | 90,6 | 0 | 93,6 | 4.5 |
| 231693 | 94,6 | 0 | 97,6 | 5.0 |
| 231745 | 91,4 | 0 | 94,4 | 4.5 |
| 231757 | 81,9 | 0 | 84,9 | 4.0 |
| 231775 | 87,1 | 0 | 89,1 | 4.5 |
| 231794 | 90,5 | 0 | 92,5 | 4.5 |
| 231801 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 231893 | 83,3 | 1 | 84,3 | 4.0 |
| 231907 | 93,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 231941 | 71,2 | 0 | 74,2 | 3.5 |
| 231974 | 90,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 231993 | 76,4 | 0 | 79,4 | 4.0 |
| 232230 | 90,1 | 0 | 93,1 | 4.5 |
| 232237 | 91,7 | 0 | 94,7 | 4.5 |
| 232247 | 70,9 | 0 | 71,9 | 3.5 |
| 232260 | 93,7 | 0 | 96,7 | 5.0 |
| 232277 | 93,1 | 0 | 96,1 | 5.0 |
| 232278 | 90,4 | 0 | 93,4 | 4.5 |
| 232283 | 71,2 | 1 | 74,2 | 3.5 |
| 232310 | 69,3 | 1 | 72,3 | 3.5 |
| 232313 | 81,4 | 0 | 84,4 | 4.0 |
| 232341 | 68,5 | 0 | 71,5 | 3.5 |
| 232343 | 71,1 | 0 | 73,1 | 3.5 |
| 232355 | 89,2 | 0 | 92,2 | 4.5 |
| 232381 | 58,8 | 1 | 61,8 | 3.0 |
| 232403 | 90,9 | 0 | 93,9 | 4.5 |
| 232421 | 65,4 | 0 | 66,4 | 3.0 |
| 232427 | 73,3 | 0 | 76,3 | 3.5 |
| 232434 | 90,1 | 0 | 93,1 | 4.5 |
| 232445 | 91,4 | 0 | 93,4 | 4.5 |
| 232642 | 87,3 | 0 | 90,3 | 4.5 |
| 232654 | 75,4 | 1 | 78,4 | 4.0 |
| 240061 | 94,1 | 0 | 97,1 | 5.0 |
| 240062 | 97,4 | 0 | 100,4 | 5.0 |
| 240065 | 93,1 | 0 | 96,1 | 5.0 |
| 240066 | 96,2 | 0 | 99,2 | 5.0 |
| 240067 | 97,4 | 0 | 99,4 | 5.0 |
| 240068 | 95,2 | 0 | 98,2 | 5.0 |
| 240070 | 91,8 | 0 | 93,8 | 4.5 |
| 240072 | 86,7 | 0 | 89,7 | 4.5 |
| 240073 | 84,4 | 0 | 87,4 | 4.5 |
| 240074 | 98,8 | 0 | 101,8 | 5.0 |
| 240076 | 86,9 | 0 | 88,9 | 4.5 |
| 240077 | 97,2 | 0 | 100,2 | 5.0 |
| 240078 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240079 | 84,2 | 0 | 87,2 | 4.5 |
| 240083 | 79,0 | 0 | 80,0 | 4.0 |
| 240084 | 90,2 | 0 | 93,2 | 4.5 |
| 240086 | 91,5 | 0 | 92,5 | 4.5 |
| 240087 | 87,5 | 0 | 89,5 | 4.5 |
| 240090 | 90,3 | 0 | 92,3 | 4.5 |
| 240091 | 89,1 | 0 | 91,1 | 4.5 |
| 240092 | 93,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 240095 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240097 | 72,0 | 1 | 74,0 | 3.5 |
| 240099 | 87,1 | 0 | 90,1 | 4.5 |
| 240100 | 94,3 | 0 | 97,3 | 5.0 |
| 240101 | 79,8 | 1 | 81,8 | 4.0 |
| 240102 | 97,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240103 | 97,8 | 0 | 100,8 | 5.0 |
| 240105 | 94,9 | 0 | 97,9 | 5.0 |
| 240107 | 92,1 | 0 | 94,1 | 4.5 |
| 240108 | 89,1 | 0 | 90,1 | 4.5 |
| 240109 | 95,5 | 0 | 98,5 | 5.0 |
| 240110 | 88,7 | 0 | 90,7 | 4.5 |
| 240112 | 92,8 | 0 | 95,8 | 5.0 |
| 240114 | 90,8 | 0 | 92,8 | 4.5 |
| 240115 | 95,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 240116 | 89,5 | 0 | 92,5 | 4.5 |
| 240117 | 57,6 | 1 | 59,6 | 2.0 |
| 240119 | 88,8 | 0 | 90,8 | 4.5 |
| 240120 | 90,8 | 0 | 93,8 | 4.5 |
| 240121 | 98,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240122 | 75,5 | 1 | 77,5 | 4.0 |
| 240125 | 98,5 | 0 | 101,5 | 5.0 |
| 240127 | 97,4 | 0 | 100,4 | 5.0 |
| 240128 | 93,7 | 0 | 96,7 | 5.0 |
| 240129 | 85,4 | 0 | 88,4 | 4.5 |
| 240130 | 90,0 | 0 | 92,0 | 4.5 |
| 240131 | 78,7 | 1 | 80,7 | 4.0 |
| 240132 | 76,0 | 1 | 78,0 | 4.0 |
| 240134 | 96,7 | 0 | 99,7 | 5.0 |
| 240135 | 85,1 | 0 | 87,1 | 4.5 |
| 240136 | 93,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 240137 | 91,4 | 0 | 94,4 | 4.5 |
| 240138 | 77,6 | 1 | 80,6 | 4.0 |
| 240139 | 98,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240140 | 77,9 | 0 | 80,9 | 4.0 |
| 240141 | 89,8 | 0 | 92,8 | 4.5 |
| 240143 | 95,3 | 0 | 98,3 | 5.0 |
| 240144 | 93,2 | 0 | 95,2 | 5.0 |
| 240145 | 83,7 | 0 | 84,7 | 4.0 |
| 240146 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240148 | 90,5 | 0 | 93,5 | 4.5 |
| 240149 | 91,9 | 0 | 94,9 | 5.0 |
| 240150 | 88,5 | 0 | 91,5 | 4.5 |
| 240156 | 98,5 | 0 | 101,5 | 5.0 |
| 240157 | 78,9 | 0 | 80,9 | 4.0 |
| 240158 | 92,1 | 0 | 95,1 | 5.0 |
| 240159 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 240160 | 87,7 | 0 | 89,7 | 4.5 |
| 240161 | 90,8 | 0 | 93,8 | 4.5 |
| 240162 | 93,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 240163 | 93,6 | 0 | 96,6 | 5.0 |
| 240167 | 86,5 | 0 | 89,5 | 4.5 |
| 240169 | 86,8 | 0 | 89,8 | 4.5 |
| 240172 | 87,7 | 0 | 90,7 | 4.5 |
| 240175 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240178 | 82,6 | 0 | 85,6 | 4.0 |
| 240179 | 78,1 | 0 | 81,1 | 4.0 |
| 240180 | 76,6 | 0 | 79,6 | 4.0 |
| 240181 | 75,6 | 1 | 78,6 | 4.0 |
| 240182 | 74,5 | 0 | 76,5 | 3.5 |
| 240183 | 94,2 | 0 | 97,2 | 5.0 |
| 240185 | 79,5 | 1 | 82,5 | 4.0 |
| 240188 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 240189 | 83,7 | 0 | 85,7 | 4.0 |
| 240190 | 94,3 | 0 | 97,3 | 5.0 |
| 240192 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240193 | 84,6 | 0 | 87,6 | 4.5 |
| 240194 | 81,1 | 0 | 84,1 | 4.0 |
| 240195 | 77,8 | 0 | 79,8 | 4.0 |
| 240196 | 98,7 | 0 | 101,7 | 5.0 |
| 240197 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240198 | 96,9 | 0 | 98,9 | 5.0 |
| 240199 | 91,8 | 0 | 93,8 | 4.5 |
| 240202 | 77,7 | 0 | 80,7 | 4.0 |
| 240203 | 95,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 240205 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240206 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240207 | 93,9 | 0 | 96,9 | 5.0 |
| 240212 | 74,2 | 0 | 77,2 | 3.5 |
| 240215 | 94,5 | 0 | 97,5 | 5.0 |
| 240216 | 94,5 | 0 | 96,5 | 5.0 |
| 240218 | 93,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 240222 | 79,3 | 1 | 82,3 | 4.0 |
| 240225 | 89,3 | 0 | 92,3 | 4.5 |
| 240226 | 82,1 | 0 | 85,1 | 4.0 |
| 240228 | 85,0 | 0 | 88,0 | 4.5 |
| 240229 | 91,1 | 0 | 94,1 | 4.5 |
| 240230 | 98,6 | 0 | 101,6 | 5.0 |
| 240232 | 87,1 | 0 | 90,1 | 4.5 |
| 240233 | 78,7 | 1 | 81,7 | 4.0 |
| 240234 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 240235 | 93,5 | 0 | 96,5 | 5.0 |
| 240237 | 74,4 | 0 | 77,4 | 4.0 |
| 240240 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240241 | 90,6 | 0 | 92,6 | 4.5 |
| 240244 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240245 | 81,9 | 1 | 83,9 | 4.0 |
| 240247 | 93,1 | 0 | 96,1 | 5.0 |
| 240248 | 96,2 | 0 | 98,2 | 5.0 |
| 240249 | 93,5 | 0 | 95,5 | 5.0 |
| 240250 | 87,8 | 0 | 90,8 | 4.5 |
| 240252 | 76,8 | 0 | 78,8 | 4.0 |
| 240253 | 89,1 | 0 | 91,1 | 4.5 |
| 240254 | 88,7 | 0 | 91,7 | 4.5 |
| 240255 | 86,3 | 0 | 89,3 | 4.5 |
| 240256 | 94,2 | 0 | 97,2 | 5.0 |
| 240257 | 86,6 | 0 | 89,6 | 4.5 |
| 240259 | 89,7 | 0 | 91,7 | 4.5 |
| 240260 | 93,4 | 0 | 95,4 | 5.0 |
| 240261 | 94,8 | 0 | 97,8 | 5.0 |
| 240262 | 87,5 | 0 | 90,5 | 4.5 |
| 240266 | 97,4 | 0 | 99,4 | 5.0 |
| 240268 | 78,4 | 0 | 81,4 | 4.0 |
| 240269 | 93,1 | 0 | 96,1 | 5.0 |
| 240271 | 67,8 | 1 | 70,8 | 3.5 |
| 240273 | 87,8 | 0 | 89,8 | 4.5 |
| 240275 | 97,4 | 0 | 100,4 | 5.0 |
| 240276 | 98,7 | 0 | 101,7 | 5.0 |
| 240279 | 95,8 | 0 | 98,8 | 5.0 |
| 240280 | 90,2 | 0 | 93,2 | 4.5 |
| 240281 | 81,7 | 1 | 84,7 | 4.0 |
| 240282 | 90,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 240283 | 91,4 | 0 | 94,4 | 4.5 |
| 240284 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240286 | 90,7 | 0 | 92,7 | 4.5 |
| 240291 | 93,4 | 0 | 96,4 | 5.0 |
| 240292 | 94,9 | 0 | 97,9 | 5.0 |
| 240293 | 88,0 | 0 | 90,0 | 4.5 |
| 240294 | 82,7 | 0 | 85,7 | 4.0 |
| 240295 | 91,5 | 0 | 93,5 | 4.5 |
| 240296 | 92,6 | 0 | 94,6 | 4.5 |
| 240297 | 94,5 | 0 | 97,5 | 5.0 |
| 240298 | 92,9 | 0 | 95,9 | 5.0 |
| 240299 | 98,6 | 0 | 101,6 | 5.0 |
| 240300 | 95,0 | 0 | 97,0 | 5.0 |
| 240301 | 91,1 | 0 | 93,1 | 4.5 |
| 240304 | 86,7 | 0 | 88,7 | 4.5 |
| 240306 | 95,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 240307 | 90,1 | 0 | 92,1 | 4.5 |
| 240308 | 94,2 | 0 | 97,2 | 5.0 |
| 240309 | 93,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 240311 | 89,8 | 0 | 92,8 | 4.5 |
| 240315 | 83,3 | 1 | 86,3 | 4.5 |
| 240316 | 96,6 | 0 | 98,6 | 5.0 |
| 240319 | 82,2 | 0 | 85,2 | 4.0 |
| 240320 | 71,6 | 1 | 74,6 | 3.5 |
| 240321 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240322 | 88,5 | 0 | 91,5 | 4.5 |
| 240323 | 85,8 | 0 | 87,8 | 4.5 |
| 240325 | 99,2 | 0 | 102,2 | 5.0 |
| 240328 | 93,2 | 0 | 96,2 | 5.0 |
| 240330 | 93,8 | 0 | 95,8 | 5.0 |
| 240331 | 90,8 | 0 | 93,8 | 4.5 |
| 240332 | 91,5 | 0 | 94,5 | 4.5 |
| 240333 | 88,1 | 0 | 90,1 | 4.5 |
| 240334 | 80,9 | 0 | 82,9 | 4.0 |
| 240335 | 91,7 | 0 | 94,7 | 5.0 |
| 240337 | 89,0 | 0 | 92,0 | 4.5 |
| 240339 | 95,6 | 0 | 98,6 | 5.0 |
| 240340 | 94,1 | 0 | 97,1 | 5.0 |
| 240342 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240344 | 91,2 | 0 | 93,2 | 4.5 |
| 240346 | 93,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 240347 | 97,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240349 | 89,4 | 0 | 90,4 | 4.5 |
| 240351 | 90,5 | 0 | 93,5 | 4.5 |
| 240356 | 89,4 | 0 | 92,4 | 4.5 |
| 240357 | 74,5 | 1 | 77,5 | 4.0 |
| 240358 | 89,2 | 0 | 92,2 | 4.5 |
| 240359 | 96,7 | 0 | 99,7 | 5.0 |
| 240360 | 77,3 | 0 | 79,3 | 4.0 |
| 240361 | 85,8 | 0 | 88,8 | 4.5 |
| 240364 | 95,6 | 0 | 98,6 | 5.0 |
| 240369 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240372 | 94,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 240379 | 96,3 | 0 | 99,3 | 5.0 |
| 240380 | 90,3 | 0 | 93,3 | 4.5 |
| 240382 | 97,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240383 | 91,9 | 0 | 93,9 | 4.5 |
| 240384 | 90,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 240385 | 81,7 | 0 | 84,7 | 4.0 |
| 240386 | 75,3 | 1 | 78,3 | 4.0 |
| 240387 | 97,7 | 0 | 100,7 | 5.0 |
| 240388 | 73,1 | 1 | 76,1 | 3.5 |
| 240391 | 93,0 | 0 | 96,0 | 5.0 |
| 240393 | 91,1 | 0 | 93,1 | 4.5 |
| 240394 | 77,0 | 1 | 80,0 | 4.0 |
| 240395 | 97,4 | 0 | 99,4 | 5.0 |
| 240397 | 79,4 | 0 | 82,4 | 4.0 |
| 240398 | 78,1 | 1 | 81,1 | 4.0 |
| 240399 | 95,6 | 0 | 98,6 | 5.0 |
| 240401 | 94,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 240402 | 69,8 | 0 | 70,8 | 3.5 |
| 240404 | 89,7 | 0 | 92,7 | 4.5 |
| 240405 | 88,0 | 0 | 89,0 | 4.5 |
| 240407 | 92,9 | 0 | 95,9 | 5.0 |
| 240408 | 89,4 | 0 | 91,4 | 4.5 |
| 240410 | 94,7 | 0 | 97,7 | 5.0 |
| 240411 | 95,4 | 0 | 97,4 | 5.0 |
| 240413 | 93,6 | 0 | 95,6 | 5.0 |
| 240415 | 95,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 240416 | 89,6 | 0 | 91,6 | 4.5 |
| 240417 | 90,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 240418 | 93,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 240419 | 96,6 | 0 | 97,6 | 5.0 |
| 240421 | 81,7 | 1 | 83,7 | 4.0 |
| 240423 | 98,7 | 0 | 101,7 | 5.0 |
| 240424 | 93,4 | 0 | 96,4 | 5.0 |
| 240425 | 70,1 | 1 | 72,1 | 3.5 |
| 240427 | 74,5 | 1 | 76,5 | 3.5 |
| 240429 | 95,8 | 0 | 97,8 | 5.0 |
| 240430 | 93,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 240433 | 76,8 | 1 | 79,8 | 4.0 |
| 240434 | 90,0 | 0 | 93,0 | 4.5 |
| 240435 | 79,7 | 0 | 81,7 | 4.0 |
| 240436 | 93,2 | 0 | 95,2 | 5.0 |
| 240437 | 91,5 | 0 | 94,5 | 4.5 |
| 240438 | 93,7 | 0 | 95,7 | 5.0 |
| 240439 | 92,2 | 0 | 94,2 | 4.5 |
| 240440 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240442 | 94,3 | 0 | 97,3 | 5.0 |
| 240443 | 85,6 | 0 | 88,6 | 4.5 |
| 240444 | 91,5 | 0 | 94,5 | 4.5 |
| 240445 | 97,1 | 0 | 99,1 | 5.0 |
| 240447 | 69,1 | 1 | 72,1 | 3.5 |
| 240449 | 96,7 | 0 | 98,7 | 5.0 |
| 240451 | 71,5 | 0 | 74,5 | 3.5 |
| 240452 | 91,6 | 0 | 94,6 | 4.5 |
| 240453 | 78,0 | 1 | 80,0 | 4.0 |
| 240454 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 240455 | 87,5 | 0 | 89,5 | 4.5 |
| 240457 | 73,9 | 1 | 76,9 | 3.5 |
| 240458 | 87,7 | 0 | 90,7 | 4.5 |
| 240461 | 88,6 | 0 | 91,6 | 4.5 |
| 240462 | 97,5 | 0 | 99,5 | 5.0 |
| 240463 | 81,7 | 1 | 83,7 | 4.0 |
| 240464 | 93,7 | 0 | 96,7 | 5.0 |
| 240465 | 77,2 | 1 | 79,2 | 4.0 |
| 240466 | 100,0 | 0 | 102,0 | 5.0 |
| 240467 | 92,4 | 0 | 94,4 | 4.5 |
| 240469 | 94,5 | 0 | 97,5 | 5.0 |
| 240470 | 97,8 | 0 | 100,8 | 5.0 |
| 240471 | 94,4 | 0 | 97,4 | 5.0 |
| 240472 | 93,2 | 0 | 95,2 | 5.0 |
| 240473 | 92,7 | 0 | 95,7 | 5.0 |
| 240474 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240476 | 96,9 | 0 | 99,9 | 5.0 |
| 240477 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240478 | 96,9 | 0 | 98,9 | 5.0 |
| 240479 | 81,7 | 1 | 84,7 | 4.0 |
| 240481 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240482 | 85,6 | 0 | 88,6 | 4.5 |
| 240483 | 83,1 | 0 | 86,1 | 4.5 |
| 240484 | 97,6 | 0 | 100,6 | 5.0 |
| 240486 | 97,1 | 0 | 100,1 | 5.0 |
| 240487 | 97,4 | 0 | 99,4 | 5.0 |
| 240488 | 95,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 240490 | 83,3 | 1 | 85,3 | 4.0 |
| 240492 | 88,4 | 0 | 91,4 | 4.5 |
| 240493 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 240494 | 81,3 | 0 | 83,3 | 4.0 |
| 240496 | 81,5 | 0 | 84,5 | 4.0 |
| 240497 | 94,2 | 0 | 96,2 | 5.0 |
| 240498 | 94,7 | 0 | 96,7 | 5.0 |
| 240499 | 92,8 | 0 | 95,8 | 5.0 |
| 240503 | 97,4 | 0 | 100,4 | 5.0 |
| 240504 | 91,4 | 0 | 93,4 | 4.5 |
| 240505 | 98,3 | 0 | 100,3 | 5.0 |
| 240506 | 81,5 | 1 | 83,5 | 4.0 |
| 240510 | 71,8 | 0 | 73,8 | 3.5 |
| 240511 | 93,5 | 0 | 96,5 | 5.0 |
| 240513 | 91,4 | 0 | 93,4 | 4.5 |
| 240515 | 69,6 | 1 | 72,6 | 3.5 |
| 240517 | 72,7 | 1 | 74,7 | 3.5 |
| 240520 | 94,1 | 0 | 96,1 | 5.0 |
| 240522 | 83,6 | 0 | 85,6 | 4.0 |
| 240523 | 94,0 | 0 | 97,0 | 5.0 |
| 240524 | 96,2 | 0 | 99,2 | 5.0 |
| 240526 | 95,1 | 0 | 97,1 | 5.0 |
| 240527 | 94,6 | 0 | 96,6 | 5.0 |
| 240528 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 240530 | 87,3 | 0 | 89,3 | 4.5 |
| 240531 | 96,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 240542 | 96,8 | 0 | 98,8 | 5.0 |
| 240544 | 77,2 | 0 | 79,2 | 4.0 |
| 240547 | 83,9 | 0 | 85,9 | 4.0 |
| 240774 | 87,7 | 0 | 90,7 | 4.5 |
| 241043 | 65,8 | 1 | 67,8 | 3.0 |
| 241086 | 95,2 | 0 | 97,2 | 5.0 |
| 241518 | 98,7 | 0 | 100,7 | 5.0 |
| 241859 | 77,2 | 0 | 80,2 | 4.0 |
| 241865 | 90,5 | 0 | 91,5 | 4.5 |
| 241868 | 92,0 | 0 | 95,0 | 5.0 |
| 241872 | 66,9 | 1 | 69,9 | 3.5 |
| 241877 | 91,6 | 0 | 94,6 | 4.5 |
| 241879 | 96,7 | 0 | 99,7 | 5.0 |
| 241882 | 94,1 | 0 | 97,1 | 5.0 |
| 241885 | 65,4 | 1 | 68,4 | 3.0 |
| 241887 | 74,8 | 1 | 77,8 | 4.0 |
| 241890 | 86,7 | 0 | 88,7 | 4.5 |
| 241895 | 98,1 | 0 | 101,1 | 5.0 |
| 241896 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 241897 | 86,0 | 0 | 88,0 | 4.5 |
| 241898 | 67,2 | 1 | 69,2 | 3.5 |
| 241902 | 88,7 | 0 | 90,7 | 4.5 |
| 241903 | 90,9 | 0 | 93,9 | 4.5 |
| 241904 | 98,3 | 0 | 101,3 | 5.0 |
| 241963 | 96,0 | 0 | 98,0 | 5.0 |
| 241966 | 89,1 | 0 | 91,1 | 4.5 |
| 241967 | 78,9 | 1 | 80,9 | 4.0 |
| 241968 | 79,5 | 1 | 81,5 | 4.0 |
| 241970 | 73,6 | 1 | 76,6 | 3.5 |
| 241971 | 93,6 | 0 | 96,6 | 5.0 |
| 242049 | 91,2 | 0 | 94,2 | 4.5 |
| 242053 | 83,3 | 1 | 86,3 | 4.5 |
| 242054 | 95,1 | 0 | 98,1 | 5.0 |
| 242055 | 88,4 | 0 | 90,4 | 4.5 |
| 242056 | 93,2 | 0 | 96,2 | 5.0 |
| 242057 | 83,4 | 0 | 85,4 | 4.0 |
| 242058 | 65,1 | 1 | 68,1 | 3.0 |
| 242059 | 94,9 | 0 | 95,9 | 5.0 |
| 242060 | 89,8 | 0 | 91,8 | 4.5 |
| 242061 | 98,7 | 0 | 101,7 | 5.0 |
| 242062 | 83,7 | 0 | 85,7 | 4.0 |
| 242063 | 93,1 | 0 | 95,1 | 5.0 |
| 242064 | 96,7 | 0 | 99,7 | 5.0 |
| 242065 | 95,1 | 0 | 98,1 | 5.0 |
| 242066 | 93,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 242067 | 89,3 | 0 | 92,3 | 4.5 |
| 242068 | 93,3 | 0 | 95,3 | 5.0 |
| 242069 | 91,5 | 0 | 94,5 | 4.5 |
| 242071 | 84,0 | 0 | 86,0 | 4.0 |
| 242072 | 79,9 | 0 | 81,9 | 4.0 |
| 242073 | 90,9 | 0 | 93,9 | 4.5 |
| 242074 | 83,7 | 0 | 86,7 | 4.5 |
| 242075 | 93,3 | 0 | 96,3 | 5.0 |
| 242076 | 87,4 | 0 | 90,4 | 4.5 |
| 242077 | 91,7 | 0 | 94,7 | 4.5 |
| 242078 | 89,2 | 0 | 91,2 | 4.5 |
| 242079 | 86,4 | 0 | 89,4 | 4.5 |
| 242080 | 79,2 | 1 | 82,2 | 4.0 |
| 242081 | 88,8 | 0 | 90,8 | 4.5 |
| 242082 | 100,0 | 0 | 103,0 | 5.0 |
| 242083 | 63,9 | 1 | 65,9 | 3.0 |
| 242084 | 94,9 | 0 | 96,9 | 5.0 |
| 242086 | 86,7 | 0 | 88,7 | 4.5 |
| 242087 | 85,0 | 0 | 87,0 | 4.5 |
| 242088 | 69,0 | 1 | 72,0 | 3.5 |
| 242089 | 96,2 | 0 | 98,2 | 5.0 |
| 242090 | 83,4 | 0 | 84,4 | 4.0 |
| 242091 | 88,9 | 0 | 91,9 | 4.5 |
| 242093 | 77,3 | 1 | 80,3 | 4.0 |
| 242094 | 67,8 | 0 | 69,8 | 3.5 |
| 242095 | 94,1 | 0 | 97,1 | 5.0 |
| 242097 | 94,8 | 0 | 96,8 | 5.0 |
| 242099 | 72,5 | 1 | 74,5 | 3.5 |
| 242100 | 71,1 | 1 | 73,1 | 3.5 |
| 242101 | 91,6 | 0 | 93,6 | 4.5 |
| 242102 | 81,2 | 0 | 83,2 | 4.0 |
| 242103 | 84,1 | 0 | 86,1 | 4.5 |
| 242104 | 77,1 | 0 | 78,1 | 4.0 |
| 242105 | 84,4 | 0 | 86,4 | 4.5 |
| 242107 | 85,5 | 0 | 87,5 | 4.5 |
| 242108 | 81,7 | 1 | 84,7 | 4.0 |
| 242110 | 91,8 | 0 | 94,8 | 5.0 |
